Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÃÊÀ½ÆÄ ¼¼Ã´±â > ´Ù,´ÜÁ¶½Ä > °í±ÞÇü ¸ðµ¨ JAC/SJC
°í±ÞÇü ¸ðµ¨ JAC/SJC




ÃֽŠ¹ÝµµÃ¼ ¼ÒÀÚ(¸¶ÀÌÄÞ)À» žÀçÇÏ¿© ŸÀ̸Ó, ¿ÂµµÁ¶Àý, Ãâ·Â ±â´ÉÀ» °®°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇöÀç¿Âµµ, ÀÜ¿©½Ã°£À» Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. °íÃâ·Â B.L.TÁøµ¿ÀÚ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½Å·Ú¼ºÀÌ ³ô°í, ¿¬¼Ó»ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¸®ÄÜ °í¹«È÷Å͸¦ ä¿ëÇÏ¿© È¿À²ÀÌ ³ô°í, ¹Ý¿µ±¸ÀûÀ̸ç, ABS·Î »çÃâÁ¦ÀÛÇÏ¿© °ß°íÇϰí, ¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÏ¿© À¯·´, ÀϺ», ¹Ì±¹ µîÁö¿¡¼ È£Æò¹Þ°í ÀÖ´Â °í±ÞÇü MODELÀÔ´Ï´Ù.
±â´É
- TOUCH-SWITCH ¹æ½ÄÀÇ µðÁöÅÐ Á¶ÀۺΠÃÊÀ½ÆÄ
- Ãâ·Â°¡º¯(3´Ü)
- µðÁöÅРŸÀ̸Ó, È÷ÅÍ ³»Àå
- ¿Âµµ ÀÚµ¿¼³Á¤ ±â´É (70¡É)
- °¡µ¿½Ã°£ ÀÚµ¿¼³Á¤ ±â´É(99MIN)
- DRAIN ¹ëºê ºÎÂø
ÁÖ¿ä »ç¾ç
| °í±ÞÇü | MODEL | SJC-4020 | SJC-2010 | SJC-1505 | MIN(SUC450) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 20L | 10L | 5.7L | 0.7L | |
| Tank Size(W ¡¿ L ¡¿ H) | 450¡¿290 ¡¿160 | 295¡¿240¡¿160 | 295¡¿150¡¿160 | 150 ¡¿90 ¡¿60 | |
| Overall Size(W ¡¿ L ¡¿ H) | 721¡¿451¡¿297 | 490¡¿368¡¿297 | 455¡¿298¡¿267 | 205¡¿145¡¿130 | |
| 0~7¡É | NO | ||||
| 0~90min | 3min(Auto control) | ||||
| Transduer | BLT type | PZT type | |||
| Ultrasonic frequency | 40KHz | 45KHz | |||
| AC 110V/40KHz, 200V/60KHz | |||||
| Ultrasonic Power | 400W | 200W | 150W | `30W | |
| Weight | 17kg | 11kg | 8kg | 1kg | |
| ABS | |||||
| Power Consumption | 620W | 330W | 280W | ||
| Perimeter Usable Temp | 0~55¡É | ||||
| Perimeter Usable Humidity | 30~85% | ||||










