Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÃÊÀ½ÆÄ ¼¼Ã´±â > AF TYPE > ÃÊÀ½ÆÄ Áøµ¿ÀÚ
ÃÊÀ½ÆÄ Áøµ¿ÀÚ
Ư¼º
±â°èÀû°µµ°¡ ¿ì¼öÇÑ Æ¯¼ö¾ÐÀü ¼¼¶ó¹ÍÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Àå±âÀû »ç¿ëÇØµµ ¼¼¶ó¹ÍÀÌ ÆÄ¼ÕµÇ´Â ÀÏÀÌ Àû´Ù
¿ì¼öÇÑ Á¶¸³±â¼úÀ» äÅÃÇÏ¿© Àú±âº¯È¯È¿À²ÀÌ ³ô°í ±â°èÀû ǰÁú°è¼ö(Qm)°¡ ¸Å¿ì Ź¿ùÇÏ´Ù.
°ø±âÀúÇ×ÀÌ ³·¾Æ¼ ±¸µ¿Àü¾ÐÀ» ³·Ãâ¼ö ÀÖ´Ù.
³»½Ä¼ºÀ» À§ÇÏ¿© ´ëºÎºÐÀÇ ºÎǰÀ» ½ºÅÙ·¹½º¿Í °í±Þ ¾Ë·ç¹Ì´½À» äÅÃÇÏ¿´´Ù.
»ç¾ç
| ±Ô°Ý | ´ÜÀ§ | 4535D-28HA-28HB | 5035D-28HA | 6035D-28HA | 4535D-38HA | 4535D-40HA-40HB | 3830D-50HB | 5050D-22S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Frequency | kHz | 28¡¾0.8 | 28¡¾0.8 | 28¡¾0.8 | 38¡¾1.0 | 40¡¾1.2 | 50¡¾1.2 | 22¡¾0.5 |
| °ø±âÀúÇ× | Max ohm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 |
| Static Capacitance | pF | Standard type : 4000pF ¡¾ 7% Lower type : 3500pF ¡¾ 7% | 2,400 | 6,000 | ||||
| Diameter of Radiating surface | mm | 45 | 50 | 60 | 45 | 45 | 38 | 50 |
| Total length | mm | 79 | 77 | 71 | 55 | 54 | 59 | 97 |
| Max operating power | watt | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 200 |












